type
Post
status
Published
date
Apr 21, 2025
slug
变电所防洪应急演练
summary
变电所防洪应急演练
tags
教程
category
演练脚本
icon
password
序号 | 时间 | 涉及岗位人员 | 作业内容
(作业程序和演练情景及注意事项等) |
1 | 09:30 | 生产调度 | 根据杭州市防指发布雨Ⅰ级响应,运营公司启动《特殊气象专项应急预案》Ⅰ级应急响应。 |
2 | 09:45 | 供电人员 | 工班对所管辖变电所加强巡视,发现蜀山车辆段牵混所电缆夹层水位不断上升。 |
3 | 09:50 | 供电人员 | 供电人员通知电力值班员、DCC调度、生产调度现场情况,水位发展趋势,并在现场设置警戒带,做好安全防护措施。 |
4 | 09:55 | 生产调度 | 生产调度通知工区长、工程师现场情况。并立即联系抢修人员准备防洪所需工器具及材料,迅速前往蜀山车辆段牵混所处理。 |
5 | 10:10 | 抢修负责人 | 抢修负责人携组员到达蜀山车辆段变电所,向DCC请点,申请进入变电所,并说明原因。 |
6 | 10:10 | DCC调度 | DCC调度同意抢修人员进入所内抢修。 |
7 | 10:20 | 抢修负责人及抢修人员 | 抢修负责人通知生产调度,人员已经到达蜀山车辆段牵混所,检查水位情况并将潜水泵放至电缆夹层进行抽水。 |
8 | 10:30 | 抢修负责人及抢修人员 | 抢修人员持续使用潜水泵抽水,同时不间断监护、观察水位情况。 |
9 | 10:35 | 抢修负责人及抢修人员 | 确认水位退至警戒水位以下,不再威胁到设备正常运行后,并汇报DCC调度、生产调度现场处理情况。 |
10 | 10:37 | 抢修负责人 | 人员工器具出清向DCC调度销点。 |
11 | 10:40 | DCC调度 | 同意销点。 |
- 作者:LiGod
- 链接:https://blog.zima.dpdns.org/%E5%8F%98%E7%94%B5%E6%89%80%E9%98%B2%E6%B4%AA%E5%BA%94%E6%80%A5%E6%BC%94%E7%BB%83
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。







