type
Post
status
Published
date
Mar 19, 2025
slug
变电所400V失电应急演练
summary
变电所400V失电应急演练
tags
教程
category
演练脚本
icon
password
序号 | 时间 | 涉及岗位人员 | 作业内容
(作业程序和演练情景及注意事项等) |
1 | 10:00 | DCC电力值班员 | DCC电力值班员发现蜀山车辆段牵混所ST1停止运行,35KV开关111跳闸,400V开关401跳闸,一级负荷瞬时切换,400VI段和400VII段母线三级负荷停电,母联开关403自投。 |
2 | 10:00 | DCC电力值班员 | 汇报生产调度故障信息安排人员抢修。 |
3 | 10:01 | 生产调度 | 生产调度接到DCC电力值班员故障信息通知供电一部抢修负责人,告知蜀山车辆段牵混所故障点及故障情况,安排好车辆,并通知供电一部变电一工区工区长及工程师故障情况。 |
4 | 10:05 | 抢修负责人及抢修人员 | 抢修负责人组织抢修人员穿戴好个人安全防护用品,准备抢修所需工器具及材料,联系抢修车迅速前往蜀山车辆段牵混所。 |
5 | 10:10 | 抢修负责人 | 抢修负责人携组员到达蜀山车辆段变电所,向DCC请点,申请进入变电所,并说明原因及所需时间。 |
6 | 10:10 | DCC调度 | DCC调度同意抢修人员进入所内抢修。 |
7 | 10:15 | 抢修负责人及抢修人员 | 抢修人员到达变电所,立即查看后台报文10点00分ST1报超温跳闸,35KV开关111跳闸,400V开关401跳闸,一级负荷瞬时切换,400VI段和400VII段母线三级负荷停电,母联开关403自投。 |
8 | 10:20 | 抢修负责人及抢修人员 | 抢修人员现场检查开关柜,35KV开关111在分位,保护装置报警灯、跳闸灯及跳位灯亮,显示保护动作,400V开关401分位,402、403合位,400V开关自投动作,打开温控箱门未发现有异味。 |
9 | 10:25 | 抢修负责人及抢修人员 | 向电力值班员汇报现场信息,并说明初步判断故障可能是由于配电变本体故障造成,申请停电并做安全措施进行故障抢修。 |
10 | 10:26 | DCC电力值班员 | 电力值班员许可供电抢修负责人执行安全措施以及作业范围进行抢修。 |
11 | 10:30 | 抢修负责人及抢修人员 | 在查找故障前做好相应的安全措施:1、在模拟盘上模拟预演,倒闸操作一人监护一人操作,高声复诵,呼唤应答;2、确认PLC状态改为SCADA;3、确认35kV开关在冷备用状态,将35kV开关111由冷备用改至维护接地状态;4、拉开400V开关401、403,确认400V开关401、403在分位,并将开关401、403摇至“试验”位;5、退出400V自投自复功能;6、高低压侧分别验电验明无电后充分放电并在配电变低压侧悬挂一组三相接地线。
故障处理:查看故障报文显示ST1超温跳闸,红外测温枪测量温度,未超过超温跳闸设定的150度。将ST1三相温度与ST2三相温度进行对比,温度偏差属于正常范围。打开ST1温控箱检查后发现超温跳闸信号接点端子故障,导致短接,更换备用端子后信号恢复正常,故障消失。 |
12 | 11:05 | 抢修负责人及抢修人员 | 抢修人员向DCC电力值班员汇报故障原因及处理方式,并申请撤除安全措施。 |
13 | 11:25 | DCC电力值班员 | 确认后台故障信号消失,同意撤除安全措施并对ST1进行送电。 |
14 | 11:30 | 抢修负责人 | 送电成功,向生产调度汇报故障已处理设备恢复,原因为ST1温控箱超温跳闸信号端子故障,导致信号短接。 |
15 | 11:35 | 抢修负责人 | 处理完故障,撤离前点清所带的工器具及人员,确认设备已恢复要求状态。 |
16 | 11:37 | 抢修负责人 | 向DCC调度销点。 |
17 | 11:40 | DCC调度 | 同意销点。 |
- 作者:LiGod
- 链接:https://blog.zima.dpdns.org/%E5%8F%98%E7%94%B5%E6%89%80400V%E5%A4%B1%E7%94%B5%E5%BA%94%E6%80%A5%E6%BC%94%E7%BB%83
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。







